香港巴士大典

了解更多

香港巴士大典
Advertisement

本條目為九巴85K線過往之服務詳情存檔。關於該路線目前的營運詳情及改動沿革,請參見條目九巴85K線

過往服務時間及班次[]

2022年8月22日至2023年7月23日[]

2022年8月22日[1]至2023年7月23日
恆安開出 沙田站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:30 - 06:45 15
05:45 - 08:45 20
06:45 - 07:10 12/13
07:10 - 07:30 10
07:30 - 08:00 15
08:45 - 10:00 25
08:00 - 11:00 10:00 - 15:00 20
11:00 - 13:00 15
15:00 - 16:00 10
13:00 - 14:00 16:00 - 17:00 12
14:00 - 16:00 20
16:00 - 18:00 17:00 - 20:00 15
18:00 - 20:20 20:00 - 22:40 20
20:20 - 00:05 22:40 - 00:45 25
星期六
05:30 - 08:30 05:45 - 13:05 20
08:30 - 09:00 13:05 - 15:05 15
09:00 - 12:00 15:05 - 17:05 10
12:00 - 18:30 17:05 - 19:05 15
18:30 - 21:10 19:05 - 20:05 20
20:05 - 22:05 15
21:10 - 00:05 22:05 - 00:35 25
星期日及公眾假期
05:45 - 12:50 25
05:30 - 09:50 12:50 - 14:10 20
14:10 - 15:10 15
09:50 - 11:50 15:10 - 17:10 12
11:50 - 13:50 17:10 - 19:10 15
13:50 - 14:50 19:10 - 20:10 12
14:50 - 17:50 20:10 - 21:40 15
17:50 - 21:10 21:40 - 23:20 20
21:10 - 00:05 23:20 - 00:35 25

2018年11月5日[]

2018年11月5日
恆安開出 沙田站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:30 - 06:30 15
06:30 - 06:40 10
06:40 - 07:22 7
07:22 - 07:30 8
07:30 - 08:30 15
08:30 - 09:30 05:45 - 10:45 20
09:30 - 11:15 10:45 - 14:00 15
11:15 - 11:28 13
11:28 - 15:52 14:00 - 15:00 12
15:00 - 16:40 10
15:52 - 16:05 13
16:05 - 18:05 16:40 - 23:25 15
18:05 - 20:45 20
20:45 - 21:45 15
21:45 - 00:05 23:25 - 00:45 20
星期六
05:45 - 08:45 20
05:30 - 09:00 08:45 - 14:00 15
09:00 - 16:30 14:00 - 17:00 10
16:30 - 17:30 12
17:30 - 20:45 17:00 - 20:00 15
20:00 - 22:00 12
22:00 - 23:15 15
20:45 - 00:05 23:15 - 00:35 20
星期日及公眾假期
05:45 - 09:45 20
05:30 - 09:00 09:45 - 13:00 15
09:00 - 17:00 13:00 - 17:00 12
17:00 - 18:15 17:00 - 19:00 15
18:15 - 20:15 19:00 - 21:00 12
20:15 - 21:45 21:00 - 23:15 15
21:45 - 00:05 23:15 - 00:35 20

2018年9月1日至11月4日[]

2018年9月1日至11月4日
恆安開出 沙田站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:30 - 05:45 05:45 - 11:00 15
05:45 - 06:42 11/12
06:42 - 06:49 7
06:49 - 07:25 6
07:25 - 08:25 12
08:25 - 10:40 15
10:40 - 13:40 11:00 - 14:36 12
13:40 - 15:00 14:36 - 17:36 10
15:00 - 17:00 17:36 - 17:48 12
17:48 - 18:58 14
17:00 - 21:00 15
18:58 - 19:10 12
19:10 - 21:00 10
21:00 - 22:00 21:00 - 23:00 12
22:00 - 22:45 23:00 - 00:45 15
22:45 - 00:05 20
星期六
05:30 - 06:30 05:45 - 07:00 15
06:30 - 08:30 07:00 - 09:00 12
08:30 - 16:30 09:00 - 17:00 10
16:30 - 22:30 17:00 - 23:00 12
22:30 - 23:45 23:00 - 00:15 15
23:45 - 00:05 00:15 - 00:35 20
星期日及公眾假期
05:30 - 06:30 05:45 - 07:00 15
06:30 - 10:30 07:00 - 11:00 12
10:30 - 23:45 11:00 - 00:15 15
23:45 - 00:05 00:15 - 00:35 20

2017年7月17日至2018年8月31日[]

2017年7月17日至2018年8月31日[2]
恆安開出 沙田鐵路站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:30 - 05:45 05:45 - 11:00 15
05:45 - 06:33 12
06:33 - 07:01 9/10
07:01 - 07:25 8
07:25 - 08:25 12
08:25 - 10:40 15
10:40 - 13:40 11:00 - 14:48 12
13:40 - 14:50 14:48 - 17:48 10
14:50 - 16:14 12
17:48 - 19:09 13/14
16:14 - 16:45 10/11
19:09 - 23:00 11
16:45 - 21:00 15
21:00 - 22:00 12
22:00 - 22:45 23:00 - 00:45 15
22:45 - 00:05 20
星期六
05:30 - 06:30 05:45 - 07:00 15
06:30 - 08:30 07:00 - 09:00 12
08:30 - 16:30 09:00 - 17:00 10
16:30 - 22:30 17:00 - 23:00 12
22:30 - 23:45 23:00 - 00:15 15
23:45 - 00:05 00:15 - 00:35 20
星期日及公眾假期
05:30 - 06:30 05:45 - 07:00 15
06:30 - 10:30 07:00 - 11:00 12
10:30 - 23:45 11:00 - 00:15 15
23:45 - 00:05 00:15 - 00:35 20
特別班次:富安花園巴士總站沙田站
星期一至五 07:20、07:35

2016年2月22日至2017年7月16日[]

2016年2月22日至2017年7月16日[3]
恆安開出 沙田鐵路站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:30 - 05:45 05:45 - 11:00 15
05:45 - 06:33 12
06:33 - 07:01 9/10
07:01 - 07:25 8
07:25 - 08:25 12
08:25 - 10:40 15
10:40 - 13:40 11:00 - 15:00 12
13:40 - 14:50 15:00 - 23:00 10
14:50 - 17:50 12
17:50 - 18:30 10
18:30 - 21:00 15
21:00 - 22:00 12
22:00 - 22:45 23:00 - 00:45 15
22:45 - 00:05 20
星期六
05:30 - 06:30 05:45 - 07:00 15
06:30 - 08:30 07:00 - 09:00 12
08:30 - 16:30 09:00 - 17:00 10
16:30 - 22:30 17:00 - 23:00 12
22:30 - 23:45 23:00 - 00:15 15
23:45 - 00:05 00:15 - 00:35 20
星期日及公眾假期
05:30 - 06:30 05:45 - 07:00 15
06:30 - 10:30 07:00 - 11:00 12
10:30 - 23:45 11:00 - 00:15 15
23:45 - 00:05 00:15 - 00:35 20
特別班次:富安花園巴士總站沙田站
星期一至五 07:20、07:35

2014年5月26日至2016年2月21日[]

2014年5月26日至2016年2月21日[4]
恆安開出 沙田鐵路站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:30 - 05:45 05:45 - 11:00 15
05:45 - 06:33 12
06:33 - 08:13 10
08:13 - 08:25 12
08:25 - 10:40 15
10:40 - 13:40 11:00 - 15:00 12
13:40 - 14:50 15:00 - 23:00 10
14:50 - 17:50 12
17:50 - 18:30 10
18:30 - 21:00 15
21:00 - 22:00 12
22:00 - 22:45 23:00 - 00:45 15
22:45 - 00:05 20
星期六
05:30 - 06:30 05:45 - 07:00 15
06:30 - 08:30 07:00 - 09:00 12
08:30 - 16:30 09:00 - 17:00 10
16:30 - 22:30 17:00 - 23:00 12
22:30 - 23:45 23:00 - 00:15 15
23:45 - 00:05 00:15 - 00:35 20
星期日及公眾假期
05:30 - 06:30 05:45 - 07:00 15
06:30 - 10:30 07:00 - 11:00 12
10:30 - 23:45 11:00 - 00:15 15
23:45 - 00:05 00:15 - 00:35 20

2012年9月16日至2014年5月25日[]

2012年9月16日至2014年5月25日
恆安開出 沙田鐵路站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:45 - 06:30 15
06:30 - 07:48 11/12
05:30 - 06:51 9
06:51 - 07:24 5/6
07:24 - 07:33 9
07:33 - 09:33 07:48 - 09:58 10
09:33 - 10:57 09:58 - 11:34 12
10:57 - 18:10 11:34 - 18:46 8/9
18:10 - 19:46 12
19:46 - 20:08 15/16
18:46 - 20:13 10/11
20:13 - 20:27 14
20:27 - 21:15 12
20:08 - 20:38 10
20:38 - 23:20 21:15 - 23:30 9
23:2- - 00:05 23:30 - 00:45 15
星期六
05:30 - 06:15 05:45 - 07:15 15
07:15 - 08:45 10
06:15 - 06:51 08:45 - 09:48 9
06:51 - 07:24 6/7
07:24 - 08:13 8/9
08:13 - 09:33 10
09:33 - 11:50 09:48 - 12:27 10/11
11:50 - 17:38 12:27 - 18:22 7/8
17:38 - 17:56 18:22 - 18:31 9
17:56 - 20:17 18:31 - 20:49 12/13
20:17 - 20:49 8
20:49 - 22:55 20:49 - 22:55 9
22:55 - 23:05 22:55 - 23:05 10
23:05 - 00:05 23:05 - 00:35 15
星期日及公眾假期
05:30 - 06:30 05:45 - 07:00 15
06:30 - 06:42 12
06:42 - 09:24 07:00 - 10:00 9
09:24 - 10:16 10:00 - 10:52 13
10:16 - 11:26 10:52 - 12:02 14
11:24 - 13:25 12:00 - 14:02 7/8
13:25 - 16:49 14:02 - 17:34 9/10
17:34 - 18:44 7/8
16:49 - 18:08 8/9
18:08 - 19:52 18:44 - 20:28 13
19:52 - 20:52 20:28 - 21:28 10
20:52 - 22:35 21:28 - 22:35 8/9
22:35 - 23:05 22:35 - 23:35 10
23:05 - 00:05 23:35 - 00:35 15

2011年6月13日至2012年9月15日[]

2011年6月13日至2012年9月15日[5]
恆安開出 沙田鐵路站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:45 - 07:48 11/12
05:30 - 06:51 9
06:51 - 07:24 5/6
07:24 - 07:33 9
07:33 - 09:33 07:48 - 09:58 10
09:33 - 10:57 09:58 - 11:34 12
10:57 - 18:10 11:34 - 18:46 8/9
18:10 - 19:46 12
18:46 - 20:21 10/11
19:46 - 20:26 20:21 - 21:11 10
20:26 - 23:35 21:11 - 00:02 9
23:35 - 00:05 10
00:02 - 00:35 11
星期六
05:45 - 07:05 11/12
07:05 - 08:45 10
05:30 - 06:51 08:45 - 09:48 9
06:51 - 07:24 6/7
07:24 - 08:13 8/9
08:13 - 10:43 09:48 - 11:28 10
11:28 - 12:20 7/8
10:43 - 11:37 9
11:25 - 16:07 12:20 - 15:37 6/7
16:07 - 17:38 15:37 - 18:22 7/8
17:38 - 18:05 18:22 - 18:40 8
18:05 - 19:17 18:40 - 19:52 12
19:17 - 19:37 19:52 - 20:22 10
19:37 - 22:55 20:22 - 23:40 9
22:55 - 00:05 10
23:40 - 00:35 11
星期日及公眾假期
05:45 - 06:15 10
05:30 - 09:33 06:15 - 10:09 9
09:33 - 10:57 10:09 - 11:33 12
10:57 - 11:24 11:33 - 12:00 9
11:24 - 13:25 12:00 - 14:02 7/8
13:25 - 16:58 14:02 - 17:34 9/10
16:58 - 18:08 17:34 - 18:44 7/8
18:08 - 18:28 18:44 - 19:04 10
18:28 - 19:52 19:04 - 20:28 12
19:52 - 20:02 20:28 - 20:38 10
20:02 - 00:05 20:38 - 00:05 9
00:05 - 00:35 10

2008年9月1日至2011年6月12日[]

2008年9月1日至2011年6月12日
恆安開出 沙田鐵路站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:50 8
06:50 - 07:20 5
07:20 - 09:57 07:45 - 10:31 8/9
09:57 - 11:05 10:33 - 11:41 10/12
11:05 - 18:14 11:41 - 18:18 7/8
18:14 - 18:50 12
18:50 - 19:30 10
19:30 - 23:15 18:18 - 23:51 9
23:15 - 00:05 10
23:51 - 00:35 11
星期六
05:45 - 07:45 10
05:30 - 06:50 8
06:50 - 07:32 6
07:55 - 09:05 7/8
07:32 - 09:55 09:05 - 10:31 8/9
09:55 - 10:35 10:31 - 11:21 10
10:35 - 11:25 8/9
11:25 - 17:52 11:21 - 17:00 6/7
17:00 - 18:46 7/8
17:52 - 18:00 8
18:00 - 19:30 18:46 - 20:06 10
19:30 - 23:15 20:06 - 23:51 9
23:15 - 00:05 10
23:51 - 00:35 11
星期日及公眾假期
05:45 - 06:05 10
06:05 - 06:14 9
05:30 - 10:10 06:14 - 10:46 8
10:10 - 10:40 10:46 - 11:16 10
10:40 - 11:28 11:16 - 12:04 8
11:28 - 13:20 12:04 - 13:57 6/7
13:20 - 18:50 13:57 - 17:42 8/9
17:42 - 18:17 5
18:18 - 18:33 8
18:33 - 19:36 9
18:50 - 19:30 19:36 - 20:06 10
19:30 - 23:15 20:06 - 23:51 9
23:15 - 00:05 10
23:51 - 00:35 11

2007年6月4日至2008年8月31日[]

2007年6月4日至2008年8月31日
恆安開出 沙田鐵路站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:50 8
06:50 - 07:20 5
07:20 - 07:41 7
07:41 - 09:57 07:45 - 10:33 8
09:57 - 10:57 10:33 - 11:33 10
10:57 - 17:34 11:33 - 16:42 7/8
16:42 - 17:08 6/7
17:08 - 18:11 7
17:34 - 18:30 18:11 - 19:39 8
18:30 - 19:30 10
19:30 - 23:15 19:39 - 23:51 9
23:15 - 00:05 10
23:51 - 00:35 11
星期六
05:45 - 07:45 10
05:30 - 06:50 8
06:50 - 07:10 5
07:10 - 07:16 6
07:16 - 08:05 7
07:45 - 08:57 7/8
08:05 - 10:29 08:57 - 11:13 8
10:29 - 11:46 11:13 - 12:23 7
11:46 - 17:59 12:23 - 18:36 6/7
17:59 - 18:23 18:36 - 19:00 8
18:23 - 18:50 19:00 - 19:36 9
18:50 - 19:30 19:36 - 20:06 10
19:30 - 23:15 20:06 - 23:51 9
23:15 - 00:05 10
23:51 - 00:35 11
星期日及公眾假期
05:45 - 06:05 10
06:05 - 06:14 9
05:30 - 10:10 06:14 - 10:46 8
10:10 - 10:40 10:46 - 11:16 10
10:40 - 11:28 11:16 - 12:04 8
11:28 - 13:20 12:04 - 13:57 6/7
13:20 - 18:50 13:57 - 17:42 8/9
17:42 - 18:17 5
18:18 - 18:33 8
18:33 - 19:36 9
18:50 - 19:30 19:36 - 20:06 10
19:30 - 23:15 20:06 - 23:51 9
23:15 - 00:05 10
23:51 - 00:35 11

2006年12月29日至2007年6月3日[]

2006年12月29日至2007年6月3日[6]
恆安開出 沙田火車站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:26 06:05 - 07:17 8
06:26 - 06:40 7
06:40 - 07:35 5
07:17 - 07:57 10
07:35 - 09:29 07:57 - 11:59 7/8
09:29 - 11:24 8/9
11:24 - 17:00 11:59 - 16:59 7
16:39 - 17:04 5
17:00 - 18:14 17:04 - 18:58 6/7
18:14 - 18:30 18:58 - 21:06 8
18:30 - 19:10 10
19:10 - 20:30 8
20:30 - 23:57 21:06 - 00:15 9
23:57 - 00:05 8
00:15 - 00:35 10
星期六
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:42 06:05 - 07:17 8
06:42 - 07:34 5/6
07:17 - 07:57 10
07:34 - 07:48 07:57 - 09:44 7/8
07:48 - 11:16 09:44 - 11:52 8
11:16 - 13:28 11:52 - 14:10 6
13:28 - 14:49 14:10 - 15:31 6/7
14:49 - 17:02 15:31 - 16:41 7/8
17:02 - 18:14 16:41 - 18:20 5/6
18:20 - 18:58 6/7
18:14 - 20:38 18:58 - 21:14 8
20:38 - 00:05 21:14 - 00:05 9
00:05 - 00:35 10
星期日及公眾假期
05:45 - 06:05 10
06:05 - 06:14 9
05:30 - 10:10 06:14 - 10:46 8
10:10 - 10:40 10:46 - 11:16 10
10:40 - 11:28 11:16 - 12:04 8
11:28 - 13:16 12:04 - 13:52 6
13:16 - 17:00 13:52 - 17:36 8
17:00 - 17:40 17:36 - 18:16 5
17:40 - 18:20 18:16 - 18:56 8
18:20 - 19:10 18:56 - 19:46 10
19:10 - 20:14 19:46 - 20:50 8
20:14 - 23:05 20:50 - 23:05 9
23:05 - 00:05 23:05 - 00:35 10

2006年7月24日至12月28日[]

2006年7月24日至12月28日
恆安開出 沙田火車站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:26 06:05 - 07:17 8
06:26 - 06:40 7
06:40 - 07:35 5
07:17 - 07:57 10
07:35 - 11:24 07:57 - 11:59 7/8
11:24 - 13:16 11:59 - 13:51 7
13:16 - 17:00 13:51 - 16:59 7/8
16:39 - 17:04 5
17:00 - 18:14 17:04 - 18:58 6/7
18:14 - 20:30 18:58 - 21:06 8
20:30 - 23:57 21:06 - 00:15 9
23:57 - 00:05 8
00:15 - 00:35 10
星期六
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:42 06:05 - 07:17 8
06:42 - 07:34 5/6
07:17 - 07:57 10
07:34 - 07:48 07:57 - 09:44 7/8
07:48 - 11:16 09:44 - 11:52 8
11:16 - 13:28 11:52 - 14:10 6
13:28 - 14:49 14:10 - 15:31 6/7
14:49 - 17:02 15:31 - 16:41 7/8
17:02 - 18:14 16:41 - 18:20 5/6
18:20 - 18:58 6/7
18:14 - 20:38 18:58 - 21:14 8
20:38 - 00:05 21:14 - 00:05 9
00:05 - 00:35 10
星期日及公眾假期
05:45 - 06:05 10
06:05 - 06:14 9
05:30 - 10:10 06:14 - 10:46 8
10:10 - 10:40 10:46 - 11:16 10
10:40 - 11:28 11:16 - 12:04 8
11:28 - 13:16 12:04 - 13:52 6
13:16 - 17:00 13:52 - 17:36 8
17:00 - 17:40 17:36 - 18:16 5
17:40 - 18:20 18:16 - 18:56 8
18:20 - 19:10 18:56 - 19:46 10
19:10 - 20:14 19:46 - 20:50 8
20:14 - 23:05 20:50 - 23:05 9
23:05 - 00:05 23:05 - 00:35 10

2006年2月20日至7月23日[]

2006年2月20日至7月23日
恆安開出 沙田火車站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:18 06:05 - 08:37 8
06:18 - 06:39 7
06:39 - 07:14 5
07:14 - 08:08 08:37 - 09:43 6
08:08 - 09:12 6/7
09:43 - 09:50 7
09:12 - 09:57 7/8
09:57 - 12:13 09:42 - 12:06 8
12:13 - 16:53 12:06 - 16:39 7
16:39 - 17:04 5
17:04 - 18:58 6
16:53 - 18:00 5/6
18:58 - 21:22 8
18:00 - 23:45 21:22 - 23:55 7/8
23:45 - 00:05 23:55 - 00:35 10
星期六
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:34 06:05 - 08:29 8
06:45 - 08:43 08:29 - 10:22 6/7
08:43 - 11:15 10:22 - 11:50 8
11:15 - 17:23 11:50 - 16:48 6/7
17:23 - 18:18 16:48 - 19:09 5/6
18:18 - 20:34 19:09 - 21:17 8
20:34 - 00:05 21:17 - 23:55 7/8
23:55 - 00:35 10
星期日及公眾假期
05:45 - 06:06 7
05:30 - 10:10 06:06 - 10:46 8
10:10 - 10:40 10:46 - 11:16 10
10:40 - 11:20 11:16 - 11:48 8
11:48 - 11:55 7
11:20 - 13:14 11:55 - 14:01 6
13:14 - 13:56 14:01 - 14:08 7
13:56 - 23:00 14:08 - 23:28 8
23:00 - 23:45 23:28 - 23:55 9
23:45 - 00:05 23:55 - 00:35 10

2005年4月29日至2006年2月19日[]

2005年4月29日至2006年2月19日
恆安開出 沙田火車站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:18 06:05 - 08:37 8
06:18 - 06:39 7
06:39 - 07:11 4/5
07:11 - 09:05 08:37 - 09:42 5/6
09:05 - 09:57 7/8
09:57 - 12:13 09:42 - 12:06 8
12:13 - 16:53 12:06 - 16:39 7
16:39 - 17:04 5
17:04 - 18:58 6
16:53 - 18:00 5/6
18:58 - 21:22 8
18:00 - 23:45 21:22 - 23:55 7/8
23:45 - 00:05 23:55 - 00:35 10
星期六
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:34 06:05 - 08:13 8
08:13 - 08:35 7/8
08:35 - 09:57 6/7
06:34 - 06:41 7
06:41 - 09:35 6
09:35 - 09:42 7
09:42 - 11:42 09:57 - 11:33 8
11:42 - 17:23 11:33 - 16:48 6/7
17:23 - 18:18 16:48 - 19:09 4/5
18:18 - 20:34 19:09 - 21:17 8
20:34 - 00:05 21:17 - 23:55 7/8
23:55 - 00:35 10
星期日及公眾假期
05:45 - 06:06 7
05:30 - 10:10 06:06 - 10:46 8
10:10 - 10:40 10:46 - 11:16 10
10:40 - 11:20 11:16 - 11:48 8
11:48 - 11:55 7
11:20 - 13:14 11:55 - 14:01 6
13:14 - 13:56 14:01 - 14:08 7
13:56 - 23:00 14:08 - 23:28 8
23:00 - 23:45 23:28 - 23:55 9
23:45 - 00:05 23:55 - 00:35 10

2005年3月14日至4月28日[]

2005年3月14日至4月28日
恆安開出 沙田火車站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:18 06:05 - 08:13 8
06:18 - 06:39 7
06:39 - 07:29 4/5
07:29 - 09:33 08:13 - 09:58 5/6
09:58 - 12:06 8
09:33 - 11:45 7/8
11:45 - 16:53 12:06 - 16:39 7
16:39 - 18:56 4/5
16:53 - 18:38 5/6
18:56 - 19:14 6
18:38 - 23:18 19:14 - 23:38 8
23:18 - 00:05 23:38 - 00:35 9/10
星期六
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:18 06:05 - 08:05 8
06:18 - 06:39 7
06:39 - 07:29 5
07:29 - 09:15 08:05 - 09:57 6/7
09:15 - 10:43 09:57 - 11:33 8
10:43 - 17:23 11:33 - 16:48 6/7
17:23 - 18:34 16:48 - 19:09 4/5
18:34 - 23:38 19:09 - 00:05 8
23:38 - 00:05 9
00:05 - 00:35 10
星期日及公眾假期
05:45 - 05:58 6/7
05:30 - 10:42 05:58 - 11:18 8
10:42 - 10:54 11:18 - 11:30 6
10:54 - 11:26 11:30 - 11:54 7
11:26 - 13:14 6
13:14 - 14:54 11:54 - 14:08 6/7
14:54 - 17:06 14:08 - 17:44 8
17:06 - 18:15 17:44 - 19:00 6/7
18:15 - 20:04 19:00 - 20:37 8/9
20:04 - 00:05 20:37 - 00:35 9/10

2005年2月27日至3月13日[]

2005年2月27日至3月13日
恆安開出 沙田火車站開出 班次(分鐘)
星期一至五
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:18 06:05 - 06:53 8
06:53 - 08:00 7/8
06:18 - 06:32 7
06:32 - 08:00 4/5
08:00 - 08:45 08:00 - 09:40 5
08:45 - 09:33 09:40 - 09:58 6
09:58 - 12:06 8
09:33 - 11:45 7/8
11:45 - 16:53 12:06 - 16:39 7
16:53 - 18:32 16:39 - 19:10 4/5
18:32 - 19:10 19:10 - 19:54 6
19:10 - 23:18 19:54 - 23:38 8
23:18 - 00:05 23:38 - 00:35 9/10
星期六
05:45 - 06:05 10
05:30 - 06:18 06:05 - 08:05 8
06:18 - 06:39 7
06:39 - 07:29 5
07:29 - 09:15 08:05 - 09:57 6/7
09:15 - 10:43 09:57 - 11:33 8
10:43 - 17:23 11:33 - 16:48 6/7
17:23 - 18:34 16:48 - 19:09 4/5
18:34 - 23:38 19:09 - 00:05 8
23:38 - 00:05 9
00:05 - 00:35 10
星期日及公眾假期
05:45 - 05:58 6/7
05:30 - 10:42 05:58 - 11:18 8
10:42 - 10:54 11:18 - 11:30 6
10:54 - 11:26 11:30 - 11:54 7
11:26 - 13:14 6
13:14 - 14:54 11:54 - 14:08 6/7
14:54 - 17:06 14:08 - 17:44 8
17:06 - 18:15 17:44 - 19:00 6/7
18:15 - 20:04 19:00 - 20:37 8/9
20:04 - 00:05 20:37 - 00:35 9/10

2003年8月29日至2005年2月26日[]

2003年8月29日至2005年2月26日
恆安開出 沙田火車站開出 班次(分鐘)
星期一至六
05:45 - 06:31 6/7
05:30 - 06:00 06:31 - 08:07 6
06:00 - 06:20 5
06:20 - 08:28 08:07 - 08:59 4
08:28 - 09:37 08:59 - 10:18 3/4
09:37 - 10:27 5
10:27 - 15:34 10:18 - 15:10 6/7
15:34 - 16:34 15:10 - 16:00 5
16:34 - 17:30 16:00 - 16:56 4
17:30 - 19:02 16:56 - 19:25 3/4
19:02 - 19:32 19:25 - 20:07 6
19:32 - 00:05 20:07 - 23:30 7
23:30 - 00:35 6/7
星期日及公眾假期
05:30 - 10:57 05:45 - 11:32 6/7
10:57 - 14:53 11:32 - 15:28 4
14:54 - 15:42 15:28 - 16:17 7
15:42 - 18:34 16:17 - 19:09 4
18:34 - 20:14 19:09 - 20:48 7/8
20:14 - 23:09 20:48 - 00:19 7
23:09 - 00:05 00:19 - 00:35 8

2003年4月22日至8月28日[]

2003年4月22日至8月28日
恆安開出 沙田火車站開出 班次(分鐘)
星期一至六
05:45 - 06:31 6/7
05:30 - 06:00 06:31 - 08:07 6
06:00 - 06:20 5
06:20 - 09:37 08:07 - 10:18 3/4
09:37 - 10:27 5
10:27 - 15:34 10:18 - 15:10 6/7
15:34 - 16:34 15:10 - 16:00 5
16:34 - 17:18 16:00 - 16:44 4
17:18 - 19:02 16:44 - 19:25 3/4
19:02 - 19:32 19:25 - 20:07 6
19:32 - 00:05 20:07 - 23:30 7
23:30 - 00:35 6/7
星期日及公眾假期
05:30 - 10:57 05:45 - 11:32 6/7
10:57 - 14:53 11:32 - 15:28 4
14:54 - 15:42 15:28 - 16:17 7
15:42 - 18:34 16:17 - 19:09 4
18:34 - 20:14 19:09 - 20:48 7/8
20:14 - 23:09 20:48 - 00:19 7
23:09 - 00:05 00:19 - 00:35 8
特別班次:頌安邨沙田火車站
星期一至六 07:00 - 08:15 7/8/10

2001年6月10日至2003年4月21日[]

2001年6月10日至2003年4月21日
恆安開出 沙田火車站開出 班次(分鐘)
星期一至六
05:45 - 06:31 6/7
05:30 - 06:00 06:31 - 08:07 6
06:00 - 06:20 5
06:20 - 09:37 08:07 - 10:18 3/4
09:37 - 10:27 5
10:27 - 15:34 10:18 - 15:10 6/7
15:34 - 16:34 15:10 - 16:00 5
16:34 - 17:02 16:00 - 16:52 4
17:02 - 18:50 16:52 - 19:25 3/4
18:50 - 19:32 19:25 - 20:07 6
19:32 - 00:05 20:07 - 23:30 7
23:30 - 00:35 6/7
星期日及公眾假期
05:30 - 10:57 05:45 - 11:32 6/7
10:57 - 14:53 11:32 - 15:28 4
14:54 - 15:42 15:28 - 16:17 7
15:42 - 18:34 16:17 - 19:09 4
18:34 - 20:14 19:09 - 20:48 7/8
20:14 - 23:09 20:48 - 00:19 7
23:09 - 00:05 00:19 - 00:35 8
特別班次:頌安邨沙田火車站
星期一至六 07:00 - 08:15 7/8/10

2001年5月6日至6月10日[]

2001年5月6日至6月10日
恆安開出 沙田火車站開出 班次(分鐘)
星期一至六
05:45 - 06:31 6/7
05:30 - 06:00 06:31 - 08:07 6
06:00 - 06:20 5
06:20 - 09:37 08:07 - 10:08 3/4
09:37 - 10:27 5
10:27 - 15:34 10:18 - 15:10 6/7
15:34 - 16:34 15:10 - 16:00 5
16:34 - 18:50 16:00 - 19:25 3/4
18:50 - 19:20 19:25 - 19:55 5
19:20 - 19:32 19:55 - 20:07 6
19:32 - 00:05 20:07 - 23:30 7
23:30 - 00:35 6/7
星期日及公眾假期
05:30 - 10:57 05:45 - 11:32 6/7
10:57 - 14:53 11:32 - 15:28 4
14:54 - 15:42 15:28 - 16:17 7
15:42 - 18:34 16:17 - 19:09 4
18:34 - 20:14 19:09 - 20:48 7/8
20:14 - 23:09 20:48 - 00:19 7
23:09 - 00:05 00:19 - 00:35 8
特別班次:頌安邨沙田火車站
星期一至六 07:00 - 08:15 待查

2000年8月28日至2001年5月5日[]

2000年8月28日至2001年5月5日
恆安開出 沙田火車站開出 班次(分鐘)
星期一至六
05:45 - 06:31 6/7
05:30 - 06:00 06:31 - 08:07 6
06:00 - 06:20 5
06:20 - 10:10 08:07 - 10:00 3/4
10:00 - 10:35 5
10:10 - 15:34 10:35 - 15:10 6/7
15:34 - 16:34 15:10 - 16:00 5
16:34 - 17:02 16:00 - 16:52 4
17:02 - 18:50 16:52 - 19:25 3/4
18:50 - 19:32 19:25 - 20:07 6
19:32 - 00:05 20:07 - 23:30 7
23:30 - 00:35 6/7
星期日及公眾假期
05:30 - 10:57 05:45 - 11:32 6/7
10:57 - 14:53 11:32 - 15:28 4
14:54 - 15:42 15:28 - 16:17 7
15:42 - 18:34 16:17 - 19:09 4
18:34 - 20:14 19:09 - 20:48 7/8
20:14 - 23:09 20:48 - 00:19 7
23:09 - 00:05 00:19 - 00:35 8
特別班次:頌安邨沙田火車站
星期一至六 07:00 - 08:15 10/15

1999年3月29日至2000年8月27日[]

1998年8月14日至1999年3月28日
恆安開出 沙田火車站開出 班次(分鐘)
星期一至六
05:30 - 06:15 05:45 - 06:37 6/7
06:15 - 07:15 06:37 - 07:33 4
07:15 - 07:57 3
