最近更改
香港巴士大典,「真正自由」的香港巴士百科全書
View this template 此頁為本站最近更新的內容:
| 記錄 : | 最新文章 - 最新檔案 - 刪除 - 移動頁面 - 上傳記錄 - 封鎖 - 更多記錄... |
| 特殊頁面 : | 請求頁面 - 長頁面 - 未分類圖片 - 未分類文章 - 更多特殊頁面... |
2009年11月8日 (星期日)
| 01:27 | 新巴15線 (3次更改; 歷史) . . (+223) . . [KMB-ATE1 (3×)] |
| 01:27 (當前; 先前) . . (+41) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) | |
| 01:26 (當前; 先前) . . (+176) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) (→行走路線: ) | |
| 01:23 (當前; 先前) . . (+6) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) |
| 香港巴士大典:新聞動態/guide (差異; 歷史) . . (-96) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) |
| 香港巴士大典:新聞動態/2009年11月 (差異; 歷史) . . (+74) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) |
| 中環 (林士街) 總站 (差異; 歷史) . . (+33) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) (→外部連結: ) |
| 01:12 | 城巴1號線 (2次更改; 歷史) . . (+177) . . [KMB-ATE1 (2×)] |
| 01:12 (當前; 先前) . . (+178) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) (→圖集: ) | |
| 00:54 (當前; 先前) . . (-1) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) (→服務時間及班次: ) |
| 香港巴士大典:新聞動態/首頁 (差異; 歷史) . . (+74) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) |
| 00:43 | 石澳總站 (2次更改; 歷史) . . (-6) . . [KMB-ATE1 (2×)] |
2009年11月7日 (星期六)
| 新 14:54 | 石澳總站 (16次更改; 歷史) . . (+3,254) . . [KMB-ATE1 (2×); LJ8652 (3×); 416x417 (11×)] |
| 小 | 14:54 (當前; 先前) . . (0) . . LJ8652 (對話 | 貢獻) (→路線資料: ) |
| 小 | 14:53 (當前; 先前) . . (-16) . . LJ8652 (對話 | 貢獻) (→總站: ) |
| 小 | 14:52 (當前; 先前) . . (+45) . . LJ8652 (對話 | 貢獻) |
| 14:45 (當前; 先前) . . (+15) . . 416x417 (對話 | 貢獻) | |
| 14:43 (當前; 先前) . . (+373) . . 416x417 (對話 | 貢獻) | |
| 14:34 (當前; 先前) . . (-3) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) (→相關條目: ) | |
| 14:32 (當前; 先前) . . (+18) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) | |
| 14:30 (當前; 先前) . . (-3) . . 416x417 (對話 | 貢獻) | |
| 小 | 14:27 (當前; 先前) . . (0) . . 416x417 (對話 | 貢獻) |
| 小 | 14:26 (當前; 先前) . . (-12) . . 416x417 (對話 | 貢獻) |
| 14:25 (當前; 先前) . . (+67) . . 416x417 (對話 | 貢獻) (→圖集: ) | |
| 小 | 14:22 (當前; 先前) . . (+11) . . 416x417 (對話 | 貢獻) (→圖集: ) |
| 14:22 (當前; 先前) . . (+384) . . 416x417 (對話 | 貢獻) | |
| 小 | 14:18 (當前; 先前) . . (+102) . . 416x417 (對話 | 貢獻) |
| 14:16 (當前; 先前) . . (+73) . . 416x417 (對話 | 貢獻) | |
| 新 | 14:16 (當前; 先前) . . (+2,200) . . 416x417 (對話 | 貢獻) (創建新頁面為 '{{inuse}} {{巴士總站資訊 | name =石澳總站 | image = | caption = | engname =Shek O Bus Terminus | othername = | place =筲箕灣 | district =南區 | openyear …') |
| 14:37 | 6月22日 (2次更改; 歷史) . . (+120) . . [416x417 (2×)] |
| 小 | 14:37 (當前; 先前) . . (+6) . . 416x417 (對話 | 貢獻) (→路線停駛: ) |
| 14:37 (當前; 先前) . . (+114) . . 416x417 (對話 | 貢獻) (→路線停駛: ) |
| 14:35 | 新巴9號線 (8次更改; 歷史) . . (+557) . . [416x417 (4×); KMB-ATE1 (4×)] |
| 14:35 (當前; 先前) . . (+18) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) (→相關條目: ) | |
| 小 | 13:51 (當前; 先前) . . (+116) . . 416x417 (對話 | 貢獻) (→巴士轉乘計劃: ) |
| 13:50 (當前; 先前) . . (+125) . . 416x417 (對話 | 貢獻) (→車費: ) | |
| 小 | 13:48 (當前; 先前) . . (-2) . . 416x417 (對話 | 貢獻) |
| 13:44 (當前; 先前) . . (+226) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) | |
| 小 | 13:38 (當前; 先前) . . (0) . . 416x417 (對話 | 貢獻) (→圖集: ) |
| 13:36 (當前; 先前) . . (+146) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) (→圖集: ) | |
| 13:31 (當前; 先前) . . (-72) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) |
| 14:25 | (上載紀錄) . . [LJ8652; KMB-ATE1; 416x417 (4×)] |
| 14:25 . . 416x417 (對話 | 貢獻) 已上載"檔案:SOBT(3).JPG" | |
| 14:24 . . 416x417 (對話 | 貢獻) 已上載"檔案:SOBT(2).JPG" | |
| 14:20 . . 416x417 (對話 | 貢獻) 已上載"檔案:SOBT(1).JPG" | |
| 14:19 . . 416x417 (對話 | 貢獻) 已上載"檔案:IMG 2058.JPG" | |
| 13:39 . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) 已上載"檔案:NWFB 9 2092.JPG" | |
| 13:15 . . LJ8652 (對話 | 貢獻) 已上載"檔案:NWFB19.JPG" (新巴19線) |
| 城巴1號線 (差異; 歷史) . . (+365) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) |
| 13:49 | 新巴19線 (3次更改; 歷史) . . (+372) . . [LJ8652; KMB-ATE1 (2×)] |
| 13:49 (當前; 先前) . . (+32) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) | |
| 13:16 (當前; 先前) . . (-27) . . LJ8652 (對話 | 貢獻) | |
| 13:03 (當前; 先前) . . (+367) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) |
| 用戶:KMB-ATE1/攝影作品 (差異; 歷史) . . (+46) . . KMB-ATE1 (對話 | 貢獻) (→新巴相片: ) |
| 城巴96線 (差異; 歷史) . . (+4) . . LJ8652 (對話 | 貢獻) (→外部連結: ) |
| 筲箕灣總站 (差異; 歷史) . . (0) . . 36D (對話 | 貢獻) |
